Dies ist die Hauptseite der Einführung in die Hypertext Markup Language (HTML)
Für Einsteiger: Beginnen Sie mit HTML-Dokument
Die Formatierung mit CSS-Stylesheets erfolgt dann erst in einer zweiten Phase.
Ignorieren Sie in der ersten Phase ebefalls alles, was mit PHP (Hypertext Preprocessor) zu tun hat.
| de | en | fr |
|---|---|---|
| HTML-Elemente | HTML-Elements | Éléments HTML |
| Schriften, Text-Elemente, Block & Inline, Hintergrund | Characters, Text Elements, Block & Inline, Background | Caractères, Élements du texte, Blocs & En ligne, Fond |
| Listen, Tabellen, Grafiken, Kasten & Rahmen, Farben | Lists, Tables, Graphics, Boxes & Borders, Colors | Listes, Tableaux, Graphiques, Boxes & Cadres, Couleurs |
| Formatierung | Formatting | Format |
| Zeichen, Wort, Zeilen | Characters, Word, Line | Caractères, Mots, Lignes |
| Auszeichnung, Dekoration, Transformation | Emphasis , Decoration, Transformation | Graisse, Décoration, Transformation |
| Darstellung | Presentation | Présentation |
| Position, Ausrichten, Verweise | Position, Align, Links | Position, Align, Liens |
Suche in SELFHTML-Wiki
CSS:
Prinzip
PHP-Einleitung:
Was ist PHP?
<div><pre><span><code><display:inline><float><text-align><vertical-align><margin><padding><outline>