Zeichenerklärung |
Lupe: Wird bei Bildern zur Vergrösserung des Bildes verwendet. | |
Buch: Öffnet zum Beispiel bei einem Bild das Dokument der Herkunft. | ||
Verweis: Link zu einem Text im Internet-Vademecum. | ||
|
Öffnet den Link in einem neuen Fenster.
(
Beispiel) |
|
Pfeil: Weist auf ein Dokument hin. | ||
New: Neu in dieser Website | ||
Neu in dieser Website | ||
Information: Verweist auf ein Dokument mit wichtigen Informationen | ||
Weltkugel: Verweist auf externe Websites | ||
Weiter: Öffnet ein Dokument in der ganzen Grösse. | ||
Wichtig | ||
Suchen | ||
Audio | ||
Video | ||
Microsoft Word Dokument | ||
Adobe PDF Dokument | ||
PowerPoint Präsentation | ||
Flash Player | ||
Post (Briefe) | ||
Telefon | ||
Karten (Landkarten, Stadtpläne) | ||
Wechselkurse | ||
Baustelle (in Bearbeitung) | ||
Mit Verweis auf die entsprechenden Länder im Internet-Vadenecum |