CSS 2.1 - 17 Farben mit Namen
Farbname
Hexadezimal Dezimal Prozent
  #rrggbb #rgb
rgb(x,x,x)
rgb (%,%,%)
aqua #00FFFF #0ff rgb(0,255,255) rgb(0%,100%,100%)
black #000000 #000 rgb(0,0,0) rgb(0%,0%,0%)
blue #0000FF #00f rgb(0,0,255) rgb(0%,0%,100%)
fuchsia #FF00FF #f0f rgb(255,0,255) rgb(100%,0%,100%)
gray #808080 #888 rgb(128,128,128) rgb(50%,50%,50%)
green #008000 #080 rgb(0,128,0) rgb(0%,50%,0%)
lime #00FF00 #0f0 rgb(255,255,255) rgb(0%,100%,0%)
maroon #800000 #800 rgb(128,0,0) rgb(50%,0%,0%)
navy #000080 #008 rgb(0,0,128) rgb(0%,0%,50%)
olive #808000 #880 rgb(128,128,0) rgb(50%,50%,0%)
orange #FFA500 #fa0 rgb(255,165,0) rgb(100%,65%,0%)
purple #800080 #808 rgb(128,0,128) rgb(50%,0%,50%)
red #FF0000 #f00 rgb(255,0,0) rgb(100%,0%,0%)
silver #C0C0C0 #ccc rgb(192,192,192) rgb(75%,75%,75%)
teal #008080 #080 rgb(0,128,128) rgb(0%,50%,50%)
white #FFFFFF #fff rgb(255,255,255) rgb(100%,100%,100%)
yellow #FFFF00 #ff0 rgb(255,255,0) rgb(100%,100%,0%)

Stichwortverzeichnis
Webseitenbau