• = browsersichere Farbe (d.h. aus der 216-Farbpalette)
3.13.6.1 Farben mit Namena) VGA - 16 Farben (ohne orange)b) CSS 2.1 - 17 Farben (mit orange) |
||||
|
Netscape Farbname |
Farb-Nummer #rrggbb Hexa- dezimal Beispiel #00CC00 oder #00cc00 |
#rgb Beispiel #0c0 |
rgb(x,x,x) wobei x eine ganze Zahl von 0 bis 255 Beispiel rgb(0,204,0) |
rgb(y%,y%,y%) wobei y eine Zahl von 0.0 bis 100.0 Beispiel rgb(0%,80%,0%) |
|---|---|---|---|---|
| aqua • | #00FFFF | #0ff | rgb(0,255,255) | rgb(0%,100%,100%) |
| black • | #000000 | #000 | rgb(0,0,0) | rgb(0%,0%,0%) |
| blue • | #0000FF | #00f | rgb(0,0,255) | rgb(0%,0%,100%) |
| fuchsia • | #FF00FF | #f0f | rgb(255,0,255) | rgb(100%,0%,100%) |
| gray | #808080 | #888 | rgb(128,128,128) | rgb(50%,50%,50%) |
| green | #008000 | #080 | rgb(0,128,0) | rgb(0%,50%,0%) |
| lime • | #00FF00 | #0f0 | rgb(255,255,255) | rgb(0%,100%,0%) |
| maroon | #800000 | #800 | rgb(128,0,0) | rgb(50%,0%,0%) |
| navy | #000080 | #008 | rgb(0,0,128) | rgb(0%,0%,50%) |
| olive | #808000 | #880 | rgb(128,128,0) | rgb(50%,50%,0%) |
| orange | #FFA500 | #fa0 | rgb(255,165,0) | rgb(100%,65%,0%) |
| purple | #800080 | #808 | rgb(128,0,128) | rgb(50%,0%,50%) |
| red • | #FF0000 | #f00 | rgb(255,0,0) | rgb(100%,0%,0%) |
| silver | #C0C0C0 | #ccc | rgb(192,192,192) | rgb(75%,75%,75%) |
| teal | #008080 | #080 | rgb(0,128,128) | rgb(0%,50%,50%) |
| white • | #FFFFFF | #fff | rgb(255,255,255) | rgb(100%,100%,100%) |
| yellow • | #FFFF00 | #ff0 | rgb(255,255,0) | rgb(100%,100%,0%) |
c) Netscape - 120 Farbnamen |
||||
| aliceblue | #F0F8FF | - | rgb(240,248,255) | rgb(94%,97%,100%) |
| antiquewhite | #FAEBD7 | - | rgb(250,235,215) | rgb(98%,92%,84%) |
| aquamarine | #7FFFD4 | - | rgb(127,255,212) | rgb(50%,100%,83%) |
| azure | #F0FFFF | - | rgb(240,255,255) | rgb(94%,100%,100%) |
| beige | #F5F5DC | - | rgb(245,245,220) | rgb(96%,96%,86%) |
| chartreuse | #7FFF00 | - | gb(127,255,0) | rgb(49.8%,100%,0%) |
| coral | #FF7F50 | - | rgb(255,127,80) | rgb(100%,49.8%,31.4%) |
| cornsilk | #FFF8DC | - | rgb(255,248,220) | rgb(100%,97.3%,86.3%) |
| crimson | #DC143C | - | rgb(220,20,60) | rgb(86.3%,7.8%,23.5%) |
| deepskyblue | #00BFFF | - | rgb(0,191,255) | rgb(0%,74.9%,100%) |
| gainsboro | #DCDCDC | - | rgb(220,220,220) | rgb(86.3%,86.3%,86.3%) |
| lemonchiffon | #FFFACD | - | rgb(255,250,205) | rgb(100%,98%,80.4%) |
| lightblue | #ADD8E6 | - | rgb(173,216,230) | rgb(67.8%,84.7%,90.2%) |
| lightcyan | #E0FFFF | - | rgb(224,255,255) | rgb(87.8%,100%,100%) |
| lightpink | #FFB6C1 | - | rgb(255,182,193) | rgb(100%,71.4%,75.7%) |
| lightskyblue | #87CEFA | - | rgb(135,206,250) | rgb(52.9%,80.8%,98%) |
| lightsteelblue | #B0C4DE | - | rgb(176,196,222) | rgb(69%,76.9%,87.1%) |
| linen | #FAF0E6 | - | rgb(250,240,230) | rgb(98%,94.1%,90.2%) |
| medium aquamarine | #66CDAA | - | rgb(102,205,170) | rgb(40%,80.4%,66.7%) |
| orangered | #FF4500 | - | rgb(255,69,0) | rgb(100%,27%,0%) |
3.13.6.2 Diverse Farben |
||||
| 090 • | #009900 | #090 | rgb(0,153,0) | rgb(0%,60%,0%) |
| 00CC00 • | #00CC00 | #0c0 | rgb(0,204,0) | rgb(0%,80%,0%) |
| D1E9E9⊗ | #D1E9E9 | - | rgb(209,233,233) | rgb(82%,91.4%,91.4%) |
| 009 • | #000099 | #009 | rgb(0,0,153) | rgb(0%,0%,60%) |
| DEDEEF | #DEDEEF | - | rgb(222,222,239) | rgb(87.1%,87.1%,93.7%) |
| 6FF • | #66FFFF | #6ff | rgb(102,255,255) | rgb(40%,100%,100%) |
| 9FF • | #99FFFF | #9ff | rgb(153,255,255) | rgb(60%,100%,100%) |
| CFF • | #CCFFFF | #cff | rgb(204,255,255) | rgb(80%,100%,100%) |
| 999 • | #999999 | #999 | rgb(153,153,153) | rgb(60%,60%,60%) |
| CCC • | #CCCCCC | #ccc | rgb(204,204,204) | rgb(80%,80%,80%) |
| Vademecum Hintergrund |
#9EC8F2 | - | rgb(158,200,242) | rgb(61.9%,78.4%,94.9%) |
| Vademecum Schrift | #0000B3 | - | rgb(0,0,179) | rgb(0%,0%,70.2%) |
| Vademecum Menü aktiv |
#318AE3 | - | rgb(49,138,227) | rgb(19,2%,54.1%,89%) |
| Vademecum Quell-Box |
#FAEBD7 | - | rgb(250,235,215) | rgb(98%,92.2%,84.3%) |
| Vademecum Style-Box |
#FFFACD | - | rgb(255,250,205) | rgb(100%,98%,80.4%) |
| Vademecum PHP-Box |
#EFEFFF | - | rgb(239,239,255) | rgb(93.7%,93.7%,100%) |
| Louis-Home | #751000 | - | rgb(117,16,0) | rgb(45.9%,6.3%,0%) |
| Louis-Home Inhalt Hintergrund |
#EFEFEF | - | rgb(239,239,239) | rgb(93.7%,93.7%,93.7%) |
| Sterlingsangels • | #FFCC00 | #fc0 | rgb(255,204,0) | rgb(100%,80%,0%) |
| A050A0 | #A050A0 | - | rgb(160,80,160) | rgb(62.7%,31.4%,62.7%) |
| FCF • | #FFCCFF | #fcf | rgb(255,204,255) | rgb(100%,80%,100%) |